Адрес:
******** обл., Бровары
Контактный телефон:
E-mail:
***************** (mailto:*****************)
Дата и место рождения:
**********, Винница
Семейное положение:
Не женат
Дети:
Нет
Гражданство:
Украина
ОПЫТ РАБОТЫ:
01.2011 — настоящее время | ООО «Бюро Веритас Украина», Киев |
Сфера деятельности компании: | Основанное в 1828 году, является мировым лидером в таких областях, как тестирование, инспекция и сертификация. Предоставляет услуги в области управления такими аспектами строительства как качество, охрана труда, окружающая среда и безопасность на этапах от проектирования до сдачи объектов. Проекты строительства могут включать здания и сооружения всех видов, а также объекты гражданской инфраструктуры. |
Должность: | Эксперт проектной документации |
Функциональные обязанности: | 1. Проверка комплектности проектной документации части КЖ и КМ на стадии П и Р, которая включает: -Проверку сбора нагрузок на каркас здания (сбор нагрузок на покрытие, на фасад здания); -Согласование с заказчиком коэффициента ответственности зданий, сооружений согласно ДБН В.1.**********, п.7.6,т.5в; -Данные по инженерно – геологическим исследованиям; -Целостная проверка расчета в программе “SCAD” каркаса по I, II- предельному состоянию зданий, сооружений согласно ДБН В.1.*********, ДБН В.2.********* п.9,15, ДБН В.1.********* «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; -Расчет отдельных несущих элементов конструкций в программе “SCAD” здания по I, II- предельному состоянию на прочность, устойчивость, трещина-стойкость. Для фундаментов – на продавливание, осадки (от статических и динамических влияний). Расчет свай по несущей способности, на осадку свай. Проверка армирования элементов конструкций (колонн, плит, перекрытий). В целом конструкции должны отвечать требованиям ДБН В.2.*********, ДБН В.1.*********. Проверка расчетов укрепления склонов подпорными стенами, на отдельных участках георешетками; -Проверка актов авторского, технического надзора на выполнение выше указанных проектных работ. 2.Составляется общее заключение на основании предоставленных материалов (чертежей, технических условий и требований), которое в себя включает: -Оценку качества и указание на допущенные ошибки при расчете элементов конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, в целом всего каркаса здания). Расчет «ЖБ», «МК» должен быть выполнен в соответствии с нормативными документами (ДБН В 1.******** «Нагрузки и воздействия», ДСТУ Б.В.1.******** «Прогибы и перемещения», ДБН В.2.6-163.2010 «Стальные конструкции». Нормы проектирования, изготовления и монтажа. ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции»); -Соответствие изготовления и монтажа конструкций с требованиями (ППР) в соответсвии с документами *********.01-87 «Несучі та огороджувальні споруди». ДБН А.3.******** «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». ДСТУ Б.В.2.********* «Конструкції металеві будівельні»; -Оценку качества узловых соединений «МК» (Например: проверка расчетом сварных, болтовых соединений, внешняя оценка качества выполненных узлов с фиксацией замечаний в книге авторского надзора) в соответствии с т.Ж.1, додаток Ж, ДБН В.2.6-163.2010 «Сталеві конструкції». ГОСТ 9466-****************-75 -Качество антикоррозионной защиты металлических конструкций *********.11-85 «Защита строительныих конструций от коррозии». *********.03-85 «Защита строителных конструций и сооружений от коррозии. **********.005-75 «Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные.Общие требования безопасности» |
Прямой руководитель кандидата: | Менеджер проектов |
У кандидата в прямом подчинении: | Нет |
Своими достижениями считает: | Успешное выполнение проектов: -Строительство ТРК «Ашан» в районе 113-114 км автодороги Славянск - Донецк - Мариуполь в Горняцком районе г.. Макеевка Донецкой области. II очередь строительства |
Причина увольнения: | Мотивирован на работу в стабильной компании |
03.2012 — 11.2014 | «Государственное предприятие «Проектный институт УКРМЕТРОТОННЕЛЬПРОЕКТ», Киев |
Сфера деятельности компании: | Проектные разработки для метрополитена, транспортной инфраструктуры, объекты промышленного и гражданского назначения. Проектирование линий метрополитена. Разработка комплексной проектно-сметной документации для различных стадий проектирования нового строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов метрополитена и других подземных сооружений. |
Должность: | Ведущий инженер-конструкор |
Функциональные обязанности: | -Расчет каркаса железобетонных конструкций КЖ, подземных станций метро, фундаментов, подвальных помещений, подпорных стенок, наземных павильонов (программа SKAD); −Разработка проектной документации КЖ (конструкций железобетонных в программе AutoCAD ASD- Structural Detailing); −Распределение работы в нутри команды с последующим мониторингом выполнения работ; −Проектирование подземных сооружений (станции метро, фундаменты, подвальные помещения), наземных павильонов под торгово-офисные помещения, также эксплуатации их в сейсмической зоне согласно ДБН В.********06; −Расчеты не стандартных железобетонных конструкций работающих на статическую, динамическую от оборудования (для подземных метро – станций, статическая от 5 до 30т/м2, для отдельных фундаментов под оборудование статическая *************** т/м2 с учетом динамической от 2 до 5 т/м2); −Усиление железобетонных каркасных технологических конструкций (усиление перекрытий под дополнительное оборудование путем укладки и крепления дополнительной арматуры к плите в растянутой зоне, установка дополнительных деформационных связей на плинтом участке фундаментов, проект по усилению столбчатых ленточных фундаментов); −Отдельная проработка фундаментов под динамические нагрузки (технологическое прессовое оборудование, мукомольное оборудование); −Расчет и проектирование тоннелей кругового очертания (в программе SCAD). Расчет «Стена в грунте» для укрепления склонов и котлованов, расчет и проектирование свайных фундаментов; −Составление технических заданий (включая сбор нагрузок, определения класса ответственности здания, сооружения, сроки эксплуатации), включая сопроводительные письма, эскизные проработки различных решений для заданий. Составление актов выполняемых работ; −Увязывание архитектурных решений, инженерных сетей с конструктивной частью (например: увязка подземных коммуникаций в тоннелях и станций метро (инженерные сети водоснабжения, канализации, проводка электра – кабелей, технологических люков согласно *********.02-85* и *********.01-89); −Косвенная задача по поиску новых заказчиков и партнеров по данному виду работы с целью увеличения качества и объемов работ; −Обучение младшего состава основным подходам и навыкам в работе; −Планирование комплекса выполняемых работ (программа Project) с разбивкой по датам начала и окончания проектирования. |
Прямой руководитель кандидата: | Директор компании |
У кандидата в прямом подчинении: | Частично консультировал инженеров-конструкоров |
Своими достижениями считает: |
|
Причина увольнения: | Потеря русских контрактов, задержки по заработной плате. |
06.2011 — 09.2011 | ООО «Арсенал-центр», Киев |
Сфера деятельности компании: | Лидер украинского рынка по производству кровельных и фасадных материалов из оцинкованной и алюмооцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. |
Должность: | Главный конструктор |
Функциональные обязанности: | −Контроль и увязка комплексных чертежей на время строительства по мере их поступления от проектировщиков; −Составление технических заданий, исходя из требований заказчика; −Планирование комплекса выполняемых работ с разбивкой по датам начала и окончания строительства; −Комплектация технической документации; −Предварительный расчет ростверков под сваи (складские помещения); −Проверочный сбор нагрузок на каркас для определения опорных усилий на фундаменты; −Ведение технического надзора за выполняем комплексных работ. |
Прямой руководитель кандидата: | Руководитель компании |
У кандидата в прямом подчинении: | Нет |
Своими достижениями считает: | Качественное выполнение функциональных обязанностей. |
Причина увольнения: | Сокращение объемов работы |
12.2006 — 02.2010 | ОАО «Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций им. В. Н. Шимановского» |
Сфера деятельности компании: | Институт, как базовая организация Министерства регионального развития и строительства Украины, координирует научно-техническую деятельность в области металлостроительства. По результатам государственной аттестации научных организаций он отнесен к организациям группы "А", которые могут определять и влиять на государственную научно-техническую политику. |
Должность: | Ведущий инженер-конструктор |
Функциональные обязанности: | −Разработка проектной документации КМ (конструкций металлических); −Распределение работы внутри команды с последующим мониторингом выполнения работ; −Проектирование эксплуатационной пригодности складских зданий и сооружений в сейсмической зоне согласно ДБН В.********06 (В расчете учтены деформации конструкций не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной); −Разработка нестандартных решений конструкций работающих на статическую нагрузку (точечные нагрузки от высотных башен от 50-250т); −Усиление каркасных многоэтажных конструкций более 4-этажа (нетиповые решения предотвращающие работе узлов на расслой/ расслою узлов); −Разработка конструкций, работающих на динамические нагрузки (под эскалаторы, подъемники); −Конструирование башен дымоудаление, высотой от 30м-100м; −Проектирование площадок под инженерные коммуникации (навесные платформы); −Составление технических заданий, включая сопроводительные письма, эскизные проработки различных решений. Составление актов выполняемых работ; −Увязывание архитектурных решений, инженерных сетей с конструктивной частью (например: увязка труб дымоудаления с архитектурным решением по отметкам, уклонам, стеновым ограждениям. Увязка подъемных механизмов, лифтовых шахт и эскалаторов с эвакуационными проходами согласно *********.02-85* и *********.01-89); −Поиск новых заказчиков и партнеров по данному виду работы с целью увеличения качества и объемов работ; −Обучение младшего состава основным подходам и навыкам в работе; −Планирование комплекса выполняемых работ с разбивкой по датам начала и окончания проектирования; −Комплектация технической документации. |
Прямой руководитель кандидата: | Руководитель проекта |
У кандидата в прямом подчинении: | 5-11 инженеры-конструкторы |
Своими достижениями считает: | Качественное выполнение функциональных обязанностей |
Причина увольнения: | Сокращение объемов работы, привело к сокращению штата |
02.2005 — 04.2007 (частная практика с временным трудоустройством, работа над несколькими проектами одновременно) | ЧП «Принцип Оккама» Заместитель директора по вопросам проектирования ООО «Восток» ООО «Аркон проект» |
06.2004 — 12.2004 | ******** инженерно-изыскательная компания «СТС» |
09.2003 — 06.2004 | Сумское проектно – строительное предприятие «Укрросметалл» |
06.2002 — 09.2003 | ООО УК «Ремонтное строительное управление №1» |
05.1995 — 06.2002 | ОАО «Могилев-Подольский машиностроительный завод им.С.М.Кирова» Техник-технолог по технологической оснастке (в деревообработке) и металлоконструкций |
06.1992 — 05.1995 | ПАО «Могилев-Подольский приборостроительный завод» Техник-конструктор по технологической оснастке (в области холодной листовой штамповки) |
ОБРАЗОВАНИЕ:
ВУЗ: Специальность: Период обучения: Форма обучения: | Винницкий политехнический университет Инженер-строитель (специалист) 1996-2000 Дневная |
ВУЗ: Специальность: Период обучения: Форма обучения: | Могилев-Подольский монтажный техникум Техник строитель (младший специалист) 1988-1992 Дневная |
Курсы/Тренинги/Семинары: | Лингвистическая школа − «SPEAK UP» Окончил курс «INTERMEDIATЕ LEVEL№7» 2009 Прошел общие курсы по технике безопасности, также курсы с возможностью работы на высоте, включая пребывание около подъемных машин и механизмов. 2008 Винницкий политехнический университет Окончил курсы с углубленным изучением английского языка 2001 Винницкий политехнический университет Окончил программно-расчетно-графические курсы по AUTOCAD, ArchiCAD, LIRA, SCAD 2000 ПАО «Могилев-Подольский машиностроительный завод» Прошел аттестацию техника-технолога «КМ» (конструкции металлические) 1999 ПАО «Могилев-Подольский приборостроительный завод» Получил III-разряд слесаря-электромонтажника 1992 Могилев-Подольский монтажный техникум Получил III-разряд сварщика 1989 |
НАВЫКИ:
Владение иностранными языками: | Английский язык – Intermediate Level |
Владение компьютерными программами: | MS Office. Графические программы: AutoCad, SolidWorks, СПДС GraphiCS, AutoCAD Structural Detailing. Расчетные программы: Scad, Lira, Мономах-Сапр *****************.4, ФОК-ПК-2008, ФОК-ПК-Парус 2006. |
Водительское удостоверение и стаж активного вождения: | Категории A, B, C |