Татьяна Сергеевна
Resume .NET
21 December 2023y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
- 1С
- MS Office
- Windows
- Бюджетирование
- Аналитик
- Документооборот
- Водитель
- AutoCAD
- Анализ
- Менеджер
- Руководитель
- Секретарь
- Инспектор по кадрам
- Инженер
- Готовность к командировкам
- Кассир
- Заработная плата
- Тренинги
- NET
Original text
*********** Татьяна Сергеевна
Занятость: | полная. |
Готовность к командировкам: | Не готова. |
Заработная плата: | от 15 000 грн |
Дата рождения: | ***************г.(44 года) |
Регион: | г. Харьков, Украина. |
Семейное положение: | замужем , двое детей. |
Телефон: | |
E-mail: | *************** |
Образование: | Донецкий национальный университет – инженер-программист. |
Курсы и тренинги: | Украинская ассоциация управления проектами – проектный менеджер |
2006 | |
Навыки: | Windows, MS Office, Primavera, AutoCAD , MS Offise Projekt , 1С. |
Личные качества: | нацелена на результат, ответственная, инициативна, коммуникабельна, активная жизненная позиция. |
Опыт работы:
ООО «Феонис» 2001-2006 | - весовщик; секретарь - делопроизводитель; инспектор по кадрам; инженер-программист | ||
Прием и сортировка входящей корреспонденции, обработка телефонных звонков, общение с посетителями и клиентами, ведение деловой переписки, документооборот. Прием, перевод, увольнения, командировки; формирование и ведение личных дел работников; заполнение и хранение трудовых книжек; подсчет трудового стажа; ведение учета предоставления отпусков работникам; ведение учета больничных листов; ведение табеля учета рабочего времени. | |||
ООО «Ландгут Украина» 2006-2008 | - руководитель офиса по управлению проектами. | ||
Подготовка уставов проектов; формирование/контроль команды по ведению проекта; координация процессов, контроль расходов, бюджетирование; подготовка рапортов/итогов по течению проектов; | |||
ООО «Фидлайф" 2008-по теперешний час | - аналитик консолидированной информации. | ||
расчет себестоимости; экономические расчеты по производству (калькуляции); расчет заработной платы; подготовка бизнес планов, фин.результатов; анализ продаж; анализ цен конкурентов; формирование прайс листов; | |||
ООО «Клевер сторс» 2022-2023 196-2001 | - кассир торгового зала. | ||
консультация клиентов относительно товаров магазина, их ассортимента, цен, акционными предложениями; выкладка товаров в торговом зале; обслуживание на кассе. | |||
