Лілія Миколаївна
Resume .NET
7 May 2020y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
- NET
Original text
****** Лілія Миколаївна | |||||||||
Дата народження: | ********** | ||||||||
Адреса: | м.Харків, Червонозаводський район | ||||||||
Телефон: | |||||||||
e-mail: | ************** | ||||||||
Мета: Отримання посади спеціаліста по публічним закупівлям | |||||||||
Ключові вміння та навички:
| |||||||||
Досвід роботи | |||||||||
Період та назва організації: | |||||||||
********** – теперішній час. **********- ********** Держпродспоживслужба в Харківській Області Посада: Функціонал: *************.12.2018 Відділ охорони здоров'я ХРДА | ФО-П Головний спеціаліст Контроль за дотриманням законодавства з реклами | ||||||||
Посада: | Заступник начальника відділу | ||||||||
Функціонал: | Організація роботи відділу, планування економічних показників, організація та контроль проведення тендерних процедур закупівель, інше | ||||||||
11.11.2*************7 Відділ охорони здоров'я ХРДА | |||||||||
Посада: | Провідний економіст | ||||||||
Функціонал: | Формування бюджету відділу, економічних показників, інше | ||||||||
*************.11.2016 Харківська ОДПІ | |||||||||
Посада: | Заступник начальника | ||||||||
Функціонал: | організація роботи підпорядкованих управлінь виконання планових показників | ||||||||
2***************.2010 Харківська ОДПІ | |||||||||
Посада: | начальник відділу відпрацювання схем мінімізації платежів до бюджету | ||||||||
Функціонал: | організація роботи відділу забезпечення втконання відділом планових показників постіне вивчення законів, постанов, указів, податкового та іншого законодавства | ||||||||
*************.09.2010 КРУ в Харківській області | |||||||||
Посада: | провідний контролер-ревізор | ||||||||
Функціонал: | проведення документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб виконання завдань руководства постійне вивчення законів, постанов, указів, податкового та іншого законодавства | ||||||||
*************.06.2009 Харківська ОДПІ | |||||||||
Посада: | начальник відділу відшкодування ПДВ | ||||||||
Функціонал: | організація роботи відділу забезпечення виконання віддіом планових показників постійне вивчення законів, постанов, указів, податкового та іншого законодавства | ||||||||
**********-********** Харківська ОДПІ | |||||||||
Посада: | податковий ревізор інспектор | ||||||||
Функціонал: | контроль податкових декларацій проведення документальних перевірок суб'єктів підприємницької дільяності - юридичних оіб постійне вивчення законів, постанов, указів, податкового та бухгалтерського законодавства виконання завдань руководства, інше | ||||||||
Освіта | |||||||||
Період та назва навчального закладу: | |||||||||
1995-2001 | Харківська державна академія технології і організації харчування | ||||||||
Спеціальність: | товарознавець | ||||||||
2011-2015 | Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі | ||||||||
Спеціальність: | Спеціаліст з обліку та аудиту | ||||||||
Навички роботи на комп’ютері: | |||||||||
Досвідчений користувач: MC Office (Excel, Word) Вмію працювати з інтернетом (Google CHrome, Opera, MS Internet Explorer, Mozilla Farefox) | |||||||||
Іноземна мова: | Англійська - базовий рівень | ||||||||
Водійські права: | Категорії Б | ||||||||
Особисті якості: | |||||||||
Цілеспрямована, вмію працювати з великими обсягами інформації, вмію працювати в команді, витримана, уважна | |||||||||
