Ооо
Resume Кладовщик
8 October 2019y.Kharkiv
- Education—
- Work experiencedoes not matter
- Job typeany
- Work typeany
Professional skills
Original text
Резюме
1. Общие сведения
Интересующая вакансия торговый представитель
1. Ф.И.О. Даниленко Игорь Сергеевич
2. Дата и место рождения «18» апреля 1989 г.
3. Адрес прописки г.Харьков,****************************
4. Адрес фактического проживания г.Харьков,************************
5. Моб. тел. Show contacts E-MAIL *********************** .
6. Гражданство украинец 8. Семейное положение женат
7. Наличие автомобиля (марка, модель, год выпуска) ВАЗ 21099,2007
8. Были ли Вы судимы? нет Судим ли кто-то из родственников? нет
9. Данные о Ваших близких:
Член семьи | Ф.И.О. | Дата и место рождения | Образование | Место работы, должность | Адрес фактического проживания |
Мать | Даниленко | ********** | высшее | не работает | г.Харьков,******************** |
Екатерина | Харьков | ||||
Юрьевна | |||||
Отец | Даниленко | ********** | высшее | Компания «Агротрейд» | г.Харьков,******************** |
Сергей | Харьков | начальник отдела продаж | |||
Петрович | |||||
Супруг (а) | Даниленко | ********** | высшее | в декретном отпуске | г.Харьков,************************ |
Анна | Харьков | ||||
Сергеевна | |||||
Дети | Даниленко | ********** | г.Харьков,************************ | ||
Николай | Харьков |
12.Воинская служба (соответствующее подчеркнуть): Призывник; Военнообязанный; Невоеннообязанный
13.Прохождение воинской службы (где, когда) ______________________________________________________________________________________________
14.Наличие водительских прав (да, нет; категория «_____В___») да
15.Владеете ли навыками работы на компьютере? владею
16. Имеете ли Вы (Ваш супруг) свою частную фирму, занимаетесь ИТД или являетесь соучредителем какого-либо предприятия не имеет
17. Имеются ли родственники (родители, братья/сестры, бывший супруг, дети) которые нуждаются в Вашей материальной поддержке? моя жена и ребенок
2.Образование и трудовой опыт
2.1. Учебные заведения ( включая среднюю школу, ВУЗ, курсы, стажировки, семинары, тренинги):
Период обучения | Название учебного заведения и его месторасположение | Форма обучения (дн/заоч/веч) | Факультет | Специальность | |
пост | оконч | ||||
1996 | 2006 | гимназия №55 г.Харьков | |||
2006 | 2013 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.П.Василенко | заочная | механизация сельского хозяйства | Процессы, машины и оборудование агропромышленно-го производства |
2.************ последних фактических места работы начиная с последнего
(включая индивидуальную трудовую деятельность
Период работы: | Название, адрес компании: | |||
09.2018 | 05.2019 | КАНСПРО | ||
Специализация предприятия: | Торговля | |||
Занимаемая должность: | Водитель - экспедитор | |||
Основные обязанности: | Загрузка и развозка канстоваров по торговым точкам | |||
Количество подчиненных: | _________________________чел | Штат компании:100 | ||
Заработная плата: | Ставка:10000___________________ | Бонус:1000_________________ | Соц. Пакет: _____________________________________ | |
ФИО непосредственного рук-ля (конт. телефон): | ||||
Мотив увольнения: | ||||
Период работы: | Название, адрес компании: | |||
2014 | 05.18 | ООО «Харь******* розничная компания» | ||
Специализация предприятия: | Торговля | |||
Занимаемая должность: | Контролер - расстановщик транспорта | |||
Основные обязанности: | Расстановка транспорта ,прием денежных средств от водителей | |||
Количество подчиненных: | _________________________чел | Штат компании:200 | ||
Заработная плата: | Ставка:6500____________________ | Бонус:_________________ | Соц. Пакет: _____________________________________ | |
ФИО непосредственного рук-ля (конт. телефон): | Шаповал Сергей Викторович | |||
********** | ||||
Мотив увольнения: | Сократился объем работы и вместе с ним уровень заработной платы | |||
Период работы: | Название, адрес компании: | |||
2013 | 2014 | ООО «ТД Продресурс ЛТД » ,г.Харьков ,***************** | ||
Специализация предприятия: | Дистрибьюция и продажа спиртных напитков | |||
Занимаемая должность: | работник склада- грузчик, экспедитор | |||
Основные обязанности: | Разгрузка, погрузка товара ,уборка склада ,раскладка товара по группам, участие в проведении ревизий. Прием товара со склада, развоз товара по точкам, сбор денежных средств у клиентов | |||
_________________________чел | Штат компании:500 | _____________________ чел | ||
Заработная плата: | Ставка:____2500________________ | Бонус:_________________ | Соц. Пакет: _____________________________________ | |
ФИО непосредственного рук-ля (конт. телефон): | Игнатенко Дмитрий *********** | |||
Мотив увольнения: | Небольшой размер заработной платы, маленький объем работы, от которого зависел размер заработной платы | |||
Период работы: | Название, адрес компании: | |||
2010 | 2013 | ООО «Слобожанская промышленная компания» | ||
Специализация предприятия: | Сборка и продажа сельскохозяйственной техники | |||
Занимаемая должность: | слесарь-электромонтажник | |||
Основные обязанности: | Установка оборудования в кабине трактора | |||
Количество подчиненных: | _________________________чел | Штат компании:200 | _____________________ чел | |
Заработная плата: | Ставка:______3000______________ | Бонус:_________________ | Соц. Пакет: _____________________________________ | |
ФИО непосредственного рук-ля (конт. телефон): | Даниленко Юрий Петрович | |||
********** | ||||
Мотив увольнения: | Закрытие компании | |||
Период работы: | Название, адрес компании: | |||
2009 | 2010 | ООО «Агроимпорт» | ||
Специализация предприятия: | Сборка и продажа сельскохозяйственной техники | |||
Занимаемая должность: | слесарь-электромонтажник | |||
Основные обязанности: | Установка оборудования в кабине трактора | |||
Количество подчиненных: | _________________________чел | Штат компании:200 | _____________________ чел | |
Заработная плата: | Ставка:1900____________________ | Бонус:_________________ | Соц. Пакет: _____________________________________ | |
ФИО непосредственного рук-ля (конт. телефон): | Даниленко Юрий Петрович | |||
********** | ||||
Мотив увольнения: | перевод в ООО «Слобожанская промышленная компания» | |||
